150x210x28 bearing number and size chart pdf
61930 Open Bearing 150x210x28 Large Ball Bearing61930 Open Ball Bearing, bearing is Chrome Steel, inner diameter is 150mm, outer diameter is 210mm and width is 28mm. Item: 61930 Ball Bearing; Type:
6930 Open Bearing 150x210x28 Large Ball Bearings VXB6930 Open Bearing 150x210x28 Large Ball Bearings VXB Brand: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific71930CD/P4ADGA SKF Precision Angular Contact71930CD/P4ADGA SKF Precision Angular Contact - 150x210x28. This 71930CD/P4ADGA bearing is a Super Precision angular contact bearing with a 15°
@@@@@@@@ | ||||||||
C | D | T | K | b | s | E | F | |
4T-786 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-786/772 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-787/772 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-799/792 | - | 210.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-799A/792 | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-835 | - | 19.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-832 | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-835/832 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-842 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-842/832 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-850/832 | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-854 | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-861 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-892 | - | 115.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-861/854 | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-896 | 50 mm | - | 61.5 mm | - | - | - | - | - |
4T-896/892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-898 | - | 360 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-898/892 | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-898A/892 | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-90381/90744 | 11 mm | 42 mm | 14.25 mm | - | - | - | - | - |
4T-9185/9121 | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-484 | - | 34.9000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-9278/9220 | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-9285/9220ST | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-484/472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-48620 | - | 340 mm | - | - | mm | 4.1 mm | mm | 250 mm |
4T-48684 | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-48684/48620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-48685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-48685/48620 | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-492A | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-493 | - | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-495 | - | 320.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-495/492A | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-495/493 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-49585 | - | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-49585/49520 | - | 280 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-495A | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-495A/493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-495AX/493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022LLUC3/5K | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
6022NR | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6022LLUCM/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022ZZ/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022ZZC3/5K | - | 240mm | - | - | - | - | - | - |
6022ZZ/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024 | - | 125mm | - | - | - | - | - | - |
6024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022ZZCM/5K | - | 125mm | - | - | - | - | - | - |
6024C3 | - | 230mm | - | - | - | - | - | - |
6024C4 | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
6024CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024EEC3 | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - |
6024F605 | - | 190mm | - | - | - | - | - | - |
6024L1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024L1C4 | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
6024L1BC3 | - | 85mm | - | - | - | - | - | - |
6024NR | - | 580.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6024LLU/2ASS30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024LLU/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024LLU/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024LLUC3/5K | - | 500mm | - | - | - | - | - | - |
6024LLUCM/5K | - | 790 mm | - | 12 mm | - | - | - | - |
6024LU | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
6024ZZNR/2A | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6024Z | - | 190 mm | - | - | - | - | - | 108.8 mm |
6024ZZNR/2AS | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6024ZZC3/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024ZZ/2AS | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6024ZZ/5K | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
6024ZZC4/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024ZZCM/5K | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026C3 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6026C4 | - | 1.813 Inch | - | - | - | - | - | - |
6026L1 | - | 35mm | - | - | - | - | - | - |
6026CM | - | 72mm | - | - | - | - | - | - |
6026NR | - | 440mm | - | - | - | - | - | - |
6026LLBC3/2AS | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
6026LLU/2AS | - | 95mm | - | - | - | - | - | - |
6026LLUC3/2AS | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
6026LLU/5K | - | - | - | - | - | - | - | 108 mm |
6026P6 | - | 420mm | - | - | - | - | - | - |
6026ZZ/2AS | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
Original 7930 bearing - NTN 7930 bearing, 150x210x28Original NTN 7930 bearing. 150x210x28. You are buying new in original box 6301 2RS two side rubber seals bearing. 2RS (Two side rubber seals)
FAG 71930C Bearing | 1036930 bearing 150x210x28 AngularPart Number 71930C Angular Contact Ball Bearings (FAG) Old Code 1036930 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 150 Outside diameter OD D 210 Buy Deep groove ball bearings · 6930 DDU · NSKBearing selection. Free shipping. Orders >99 EUR. Search by: Search by size: × ×. Bearings .. Deep groove ball bearings · 6930 DDU · NSK · 150x210x28